

Primer-T

Ürün detayları
PRIMER-T®, tek komponentli, renksiz, sararmayan bir astar malzemesidir. HYPERDESMO®-T’nin gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş olmasına karşın tüm HYPERDESMO® serisindeki diğer ürünler için de uygun bir astardır.
Solventler ve katkı maddelerinden oluşan karışımdaki organosilanın nem ile reaksiyona girmesi sonucu tüm yüzeyi kesintisiz ve homojen olarak kaplar.
Temiz bir bezle kolaylıkla uygulanır. Esas olarak HYPERDESMO®-T ile korunacak yüzeyin temizlenmesini sağlar.
Çok kısa sürede, 10-15 dakika içinde kuruyarak, yüzeyi ana membran uygulamasına hazır konuma getirir.
Ambalaj : 1 Kg/Teneke
Nakliye ve İadeler
Kargo ücreti ağırlığa göre belirlenir. Ürünleri sepetinize ekleyin ve kargo fiyatını görmek için Kargo Hesaplayıcısını kullanın.
Satın aldığınız üründen %100 memnun kalmanızı istiyoruz. Ürünler teslimattan sonraki 30 gün içinde iade edilebilir veya değiştirilebilir.
Quick Comparison
Primer-T remove | MasterTile P 303 remove | Hyperdesmo T remove | Hyperdesmo S-WR remove | Hyperdesmo 2KW remove | Cool - R (15 Kg) remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Primer-T remove | MasterTile P 303 remove | Hyperdesmo T remove | Hyperdesmo S-WR remove | Hyperdesmo 2KW remove | Cool - R (15 Kg) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 400.2021.004-1-1 | 100.2020.052 | 400.2021.002-1 | 400.2021.001-1 | 400.2021.004 | 500.2021.001 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Orijinal fiyat: 464,40₺.371,52₺Şu andaki fiyat: 371,52₺. KDV Dahil 20% kaydet | Orijinal fiyat: 1.032,00₺.928,80₺Şu andaki fiyat: 928,80₺. KDV Dahil 10% kaydet | Orijinal fiyat: 4.386,00₺.3.354,00₺Şu andaki fiyat: 3.354,00₺. KDV Dahil 24% kaydet | Orijinal fiyat: 5.676,00₺.3.870,00₺Şu andaki fiyat: 3.870,00₺. KDV Dahil 32% kaydet | Orijinal fiyat: 5.108,40₺.3.715,20₺Şu andaki fiyat: 3.715,20₺. KDV Dahil 27% kaydet | Orijinal fiyat: 4.076,40₺.3.250,80₺Şu andaki fiyat: 3.250,80₺. KDV Dahil 20% kaydet | ||||||||||||
Stock |
Stokta yok
| |||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | PRIMER-T, tek komponentli, renksiz, sararmayan bir astar malzemesidir. HYPERDESMO®-T’nin gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş olmasına karşın tüm HYPERDESMO® serisindeki diğer ürünler için de uygun bir astardır. | MasterTile P 303, modifiye akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesi. 5 kg/teneke | HYPERDESMO -T, yüksek oranda katı madde içeren tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir üründür. Havadaki nemle kürlenerek oldukça dayanıklı ve elastik bir film oluşturur. Mükemmel UV direncine ve yüksek hidrofobik özelliğe sahiptir. Alifatik yapısından dolayı güneş ışınlarına maruz kaldığında solmaz, sararmaz. | HYPERDESMO®-S-WR, havadaki nemle kürlenen tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Üretim teknolojilerine ve polimerazyon süreçlerine ilişkin Alchimica’nın gerçekleştirdiği öncü atılımların bir sonucu olarak yelpazedeki yerini almış yenilikçi bir üründür. | İçme suyu depoları İçin geliştirilmiş solventsiz, iki komponentli, poliüretan esaslı su yalıtım ve koruma malzemesi. | Cool - R, Yüksek solar yansıtma özellikli, eksiz uygulanabilen, UV dayanımlı, tek komponentli, akrilik esaslı su yalıtımı malzemesi. | ||||||||||||
Content | PRIMER-T®, tek komponentli, renksiz, sararmayan bir astar malzemesidir. HYPERDESMO®-T’nin gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş olmasına karşın tüm HYPERDESMO® serisindeki diğer ürünler için de uygun bir astardır. Solventler ve katkı maddelerinden oluşan karışımdaki organosilanın nem ile reaksiyona girmesi sonucu tüm yüzeyi kesintisiz ve homojen olarak kaplar. Temiz bir bezle kolaylıkla uygulanır. Esas olarak HYPERDESMO®-T ile korunacak yüzeyin temizlenmesini sağlar. Çok kısa sürede, 10-15 dakika içinde kuruyarak, yüzeyi ana membran uygulamasına hazır konuma getirir. Ambalaj : 1 Kg/Teneke | KULLANIM ALANLARI
AVANTAJLARI
| HYPERDESMO -T, yüksek oranda katı madde içeren tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir üründür. Havadaki nemle kürlenerek oldukça dayanıklı ve elastik bir film oluşturur. Mükemmel UV direncine ve yüksek hidrofobik özelliğe sahiptir. Alifatik yapısından dolayı güneş ışınlarına maruz kaldığında solmaz, sararmaz.
İçeriği, UV ve diğer doğal etkenlerin yanı sıra, kimyasal, mekanik ve termal açıdan malzemeye mükemmel direnç gücü veren saf elastomerik, hidrofobik, alifatik poliüretan reçineye dayanmaktadır. .
Uygulama Alanları:
Ambalaj: 4 Kg / Teneke | HYPERDESMO S-WR, havadaki nemle kürlenen tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Üretim teknolojilerine ve polimerazyon süreçlerine ilişkin Alchimica’nın gerçekleştirdiği öncü atılımların bir sonucu olarak yelpazedeki yerini almış yenilikçi bir üründür.
Söz konusu tasarımlar, düşük solventli, alevlenir sınıfında yer almayan, ADR düzenlemesine ve taşımacılıkta tehlikeli madde sınırlamalarına tabi olmayan (non-imo) bir ‘HYPERDESMO’nun formüle edilmesine olanak tanımıştır.
Oldukça elastik ve hidrofobik bir membrandır. Temellerin, ıslak hacimlerin ve UV ışınlarına açık olmayan hemen her tür yüzeyin su yalıtımını uzun vadede mükemmel düzeyde sağlar.
Uygulama Alanları:
| HYPERDESMO®-2K-W, yüksek kalitede elastomerik poliüretan reçinelerden yapılmış iki komponentli tiksotropik kaplama malzemesidir. Solvent içermez. Polimerizasyondan sonra hidrofobik, elastik ve güçlü bir membran oluşturur.
Özellikle su tanklarının su izolasyonu için önerilir. İçme suyu depoları için tescil edilmiş bir üründür. (Sertifikalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen teknik departmanımızla temasa geçiniz)
Uygulama alanları:
| Cool - R, Yüksek solar yansıtma özellikli, eksiz uygulanabilen, UV dayanımlı, tek komponentli, akrilik esaslı su yalıtımı malzemesi.
Metal, beton, pvc, arduazlı membran, bitüm gibi çeşitli yüzeylere sahip, yeni veya yenilenen, düz veya eğimli çatılar için.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| ||||||||||||
Weight | 1 kg | 5 kg | 4 kg | 25 kg | 9 kg | 15 kg | ||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Stokta Yok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nakliye | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO | Ambar Ürün Kargosu | MNG KARGO | MNG KARGO |