
Nanoshield Tekstil Su Yalıtım Membranı

Ürün detayları
KULLANIM ALANLARI
Nanoshield yalıtım membranı, ıslak mekanlarda seramik ve taş kaplamalar altındaki fuga ve çatlakların güvenli bir şekilde yalıtımını sağlar. Hem zeminlerde, hem de duvarlarda kullanılır. Özellikle alçı panolarla oluşturulan duvarlar ve üstündeki seramiği taşıyabilecek bütün düzgün yüzeyler için uygundur.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey taşıyıcı ve kuru olmalı, üstünde toz ve kir bulunmamalıdır. Köşelerde kırılmış yerler varsa, önceden tamir edilmeli ve yüzeydeki girinti çıkıntılar düzeltilmelidir. Yüzeyden ayrılmış sıva ve benzeri parçalar kazınmalıdır. Taşıyıcı yüzey üzerine, 4 mm’lik dişli mala ile ( yalıtım membranından yaklaşık 10 cm dışarı taşacak şekilde) BASF Mastertile FLX 22 seramik yapıştırıcısı sürülür. Önceden gerekli ölçülerde kesilmiş olan yalıtım membranı, yaş yapıştırıcı üzerine yerleştirilir ve düzeltme malası ile yüzey düzlenir. Bu sırada Nanoshield yalıtım membranı altında kalan dişli harç eşit oranda ezilmelidir. Bir sonraki membran parçası, ucuca gelecek şekilde veya bindirme yaparak yapıştırılır.Uç uca ekleme yapılırsa, ek yeri üstüne 10 cm genişlikte bir bant kesilerek sulu harçla yapıştırılır. Bindirme ise en az 4 cm olmalıdır. Ek yerlerinde ve köşe dönüşlerde Mastertile WP 668 (Lastogum) sentetik reçine esaslı dispersiyon yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Kuruduktan sonra seramik döşeme işlemi yapılabilir.
RULO ÖLÇÜLERİ
- Genişlik: 100 cm
- Uzunluk: 30 m
ÖZELLİKLERİ
- Yüksek buhar difüzyon yoğunluğu
- Su geçirmez
- Yüksek gerilme direnci
- Alkali dayanımı
- Yüksek dayanım
- Seramik yapıştırıcıları ile yüksek aderans özellikli
- Çimento sıvalar ile yüksek aderans özellikli
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Genişlik: Standart 100 cm
- Uzunluk: Standart 30 mt
- Renk: Standart mavi (isteğe bağlı olarak alternatif renkler)
- Ağırlık: 240 gr/m²
- Kalınlık: 0,65 mm
- Çekme mukavemeti: 55 N/15 mm [DIN EN ISO 527]
- Kopmada uzama: %65 [DIN EN ISO 527]
KİMYASAL DAYANIM
- %20 Potasyum hidroksit çözeltisi: Dayanıklı
- %5-6 Etanoik asit: Dayanıklı
- %3 Hidroklorik asit: Dayanıklı
- Seramik yapıştırıcılara yapışma mukavemeti: > 0,30 N/mm²
- Tek komp. Çim. esaslı su yalıtım malzemesine yapışma mukavemeti: > 0,42 N/mm²
- Dispersiyon yapıştırıcılara yapışma mukavemeti: > 0,62 N/mm²
Nakliye ve İadeler
Kargo ücreti ağırlığa göre belirlenir. Ürünleri sepetinize ekleyin ve kargo fiyatını görmek için Kargo Hesaplayıcısını kullanın.
Satın aldığınız üründen %100 memnun kalmanızı istiyoruz. Ürünler teslimattan sonraki 30 gün içinde iade edilebilir veya değiştirilebilir.
Quick Comparison
Nanoshield Tekstil Su Yalıtım Membranı remove | Revestech DRY 40 Tekstil Su Yalıtım Membranı (1 Rulo - 45 m2) remove | Revestech DRY 120 P Tekstil Su Yalıtım Membranı (1 Rulo - 45 m2) remove | Revestech DRY 50 P Tekstil Su Yalıtım Membranı (1 Rulo - 36 m2) remove | Revestech DRY 30 Tekstil Su Yalıtım Membranı 45 m2 remove | Revestech ACU 200 Ses ve Su Yalıtım Membranı remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nanoshield Tekstil Su Yalıtım Membranı remove | Revestech DRY 40 Tekstil Su Yalıtım Membranı (1 Rulo - 45 m2) remove | Revestech DRY 120 P Tekstil Su Yalıtım Membranı (1 Rulo - 45 m2) remove | Revestech DRY 50 P Tekstil Su Yalıtım Membranı (1 Rulo - 36 m2) remove | Revestech DRY 30 Tekstil Su Yalıtım Membranı 45 m2 remove | Revestech ACU 200 Ses ve Su Yalıtım Membranı remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 304.2020.006 | 700.2021.002 | 700.2021.001 | 700.2021.003 | 700.2021.002-1 | 700.2021.005 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 6.873,12₺ KDV Dahil | 15.093,00₺ KDV Dahil | 24.381,00₺ KDV Dahil | 14.860,80₺ KDV Dahil | Orijinal fiyat: 12.900,00₺.9.804,00₺Şu andaki fiyat: 9.804,00₺. KDV Dahil 24% kaydet | Orijinal fiyat: 21.672,00₺.16.254,00₺Şu andaki fiyat: 16.254,00₺. KDV Dahil 25% kaydet | ||||||||
Stock |
Stokta yok
| |||||||||||||
Availability | Stokta yok | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Küçük ölçekli yüzeylerde , banyolarda seramik altında, ıslak hacimli iç mekanların duvar ve zeminlerinde kullanılan esnek su geçirmez örtü. 10m2 den daha küçük uygulanabilir alana sahip balkonlar, pervazlar, iç avlular için esnek su geçirmez örtü . Uygulama esnasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcının maksimum düzeyde yapışmasını sağlamak için her iki tarafı polipropilen geotekstil malzeme ile kaplanmış 1,5 m eninde EVAC membranlardır. %100 su sızdırmazlığı sağlarken aynı zamanda da su buharı bariyeri görevi görür. Boyut: 1 Rulo - 45 m2 | Havuz su geçirmezliği için esnek örtü. Her iki tarafı polyester elyaf ile kaplanmış ko-ekstrüzyon EVAC tan oluşan membran. Bir tarafı özellikle mevcut kaplamaya kabarcık oluşturmadan yapışması için geliştirilmiştir. Her iki tarafı da montajda kullanılan C2 seramik yapıştırıcısı ile maksimum tutuş sağlar . DRY120 membranlar uc uca getirilerek üstüne 10 cm eninde DRY50 Bantın SEALPLUS yapıştırma ürünün sürülmesi ile uygulanmalıdır. Boyut: 1 Rulo - 45 m2 | Sadece duvar ve zeminler için değil , seramik kaplı duşlar , her türlü ıslak zemin ve suya duyarlı alanlar için su geçirmez esnek membran. Küçük düz çatılarda , balkonlarda , teras ve banyolarda , sabit döşemesi bulunan iç duvar ve ıslak hacimlerde su yalıtımı sağlayan esnek örtü malzemesidir. Uygulama işlemi sırasındakullanılan seramik yapıştırıcısının en iyi şekildeyapışmasını sağlamak amacı ile her iki tarafı dokunmamış polyester elyaf ile kaplanmış, çift termoplastik poliolefin tabakadan oluşan bir membrandır. Boyut: 1 Rulo - 36 m2 | Küçük ölçekli yüzeylerde , banyolarda seramik altında, ıslak hacimli iç mekanların duvar ve zeminlerinde kullanılan esnek su geçirmez örtü. 10m2 den daha küçük uygulanabilir alana sahip balkonlar, pervazlar, iç avlular için esnek su geçirmez örtü . Uygulama esnasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcının maksimum düzeyde yapışmasını sağlamak için her iki tarafı polipropilen geotekstil malzeme ile kaplanmış 1,5 m eninde EVAC membranlardır. %100 su sızdırmazlığı sağlarken aynı zamanda da su buharı bariyeri görevi görür. | Yeni nesil su yalıtım membranı, 15 desibel ses yalıtımı sağlama özelliği, çatlak köprüleme ve su yalıtımı çözümleri sağlar. 1.5 X 20 mt - 30 m2 | |||||||||
Content | KULLANIM ALANLARINanoshield yalıtım membranı, ıslak mekanlarda seramik ve taş kaplamalar altındaki fuga ve çatlakların güvenli bir şekilde yalıtımını sağlar. Hem zeminlerde, hem de duvarlarda kullanılır. Özellikle alçı panolarla oluşturulan duvarlar ve üstündeki seramiği taşıyabilecek bütün düzgün yüzeyler için uygundur.UYGULAMA ŞEKLİUygulama yapılacak yüzey taşıyıcı ve kuru olmalı, üstünde toz ve kir bulunmamalıdır. Köşelerde kırılmış yerler varsa, önceden tamir edilmeli ve yüzeydeki girinti çıkıntılar düzeltilmelidir. Yüzeyden ayrılmış sıva ve benzeri parçalar kazınmalıdır. Taşıyıcı yüzey üzerine, 4 mm’lik dişli mala ile ( yalıtım membranından yaklaşık 10 cm dışarı taşacak şekilde) BASF Mastertile FLX 22 seramik yapıştırıcısı sürülür. Önceden gerekli ölçülerde kesilmiş olan yalıtım membranı, yaş yapıştırıcı üzerine yerleştirilir ve düzeltme malası ile yüzey düzlenir. Bu sırada Nanoshield yalıtım membranı altında kalan dişli harç eşit oranda ezilmelidir. Bir sonraki membran parçası, ucuca gelecek şekilde veya bindirme yaparak yapıştırılır.Uç uca ekleme yapılırsa, ek yeri üstüne 10 cm genişlikte bir bant kesilerek sulu harçla yapıştırılır. Bindirme ise en az 4 cm olmalıdır. Ek yerlerinde ve köşe dönüşlerde Mastertile WP 668 (Lastogum) sentetik reçine esaslı dispersiyon yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Kuruduktan sonra seramik döşeme işlemi yapılabilir.RULO ÖLÇÜLERİ
ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KİMYASAL DAYANIM
| Revestech Su Yalıtım Membranı Nasıl Kullanılır? | Revestech Su Yalıtım Membranı Nasıl Kullanılır? | Revestech Su Yalıtım Membranı Nasıl Kullanılır? | ||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | 30 kg | Yok | ||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||
Stokta Yok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nakliye | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO |