
-5%
MasterTile P 300 (10 kg)
Orijinal fiyat: 980,40₺.928,80₺Şu andaki fiyat: 928,80₺. KDV Dahil
16 kişi bunu şu anda görüntülüyor

Garantili güvenli ve güvenli ödeme
Nakliye ve İadeler
Sorular
Nakliye ve İadeler
Kargo ücreti ağırlığa göre belirlenir. Ürünleri sepetinize ekleyin ve kargo fiyatını görmek için Kargo Hesaplayıcısını kullanın.
Satın aldığınız üründen %100 memnun kalmanızı istiyoruz. Ürünler teslimattan sonraki 30 gün içinde iade edilebilir veya değiştirilebilir.
Quick Comparison
MasterTile P 300 (10 kg) remove | Primer-T remove | Gisopakt / MasterTile P 302 remove | MICROSEALER-50 remove | MasterTile P 303 remove | MasterTile WP 668 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MasterTile P 300 (10 kg) remove | Primer-T remove | Gisopakt / MasterTile P 302 remove | MICROSEALER-50 remove | MasterTile P 303 remove | MasterTile WP 668 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 100.2021.013 | 400.2021.004-1-1 | 100.2020.049 | 400.2021.004-1 | 100.2020.052 | 100.2021.003 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Orijinal fiyat: 980,40₺.928,80₺Şu andaki fiyat: 928,80₺. KDV Dahil 5% kaydet | Orijinal fiyat: 464,40₺.371,52₺Şu andaki fiyat: 371,52₺. KDV Dahil 20% kaydet | Orijinal fiyat: 1.238,40₺.1.032,00₺Şu andaki fiyat: 1.032,00₺. KDV Dahil 17% kaydet | Orijinal fiyat: 2.992,80₺.1.444,80₺Şu andaki fiyat: 1.444,80₺. KDV Dahil 52% kaydet | Orijinal fiyat: 1.032,00₺.928,80₺Şu andaki fiyat: 928,80₺. KDV Dahil 10% kaydet | Orijinal fiyat: 2.838,00₺.1.857,60₺Şu andaki fiyat: 1.857,60₺. KDV Dahil 35% kaydet | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | MasteTile P 300 (Astar A), kopolimer akrilik esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için astar malzemesidir. 10 kg/plastik bidon | PRIMER-T, tek komponentli, renksiz, sararmayan bir astar malzemesidir. HYPERDESMO®-T’nin gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş olmasına karşın tüm HYPERDESMO® serisindeki diğer ürünler için de uygun bir astardır. | Polimer modifiyeli reçine esaslı; brüt beton yüzeyler, duvarlar ve tavanlar için alçı sıva astarı. | MICROSEALER-50, tek komponentli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı bir astar malzemesidir. Farklı tipteki pek çok alt katmana uygulanabilir. | MasterTile P 303, modifiye akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesi. 5 kg/teneke |
MasterTile WP 668 (Lastogum), ıslak hacimlerde seramik kaplamaların altında kullanılan tek bileșenli kullanıma hazır, su geçirimsiz, esnek koruyucu su yalıtım malzemesi.
10 kg/plastik kova
| ||||||||||||
Content | PRIMER-T®, tek komponentli, renksiz, sararmayan bir astar malzemesidir. HYPERDESMO®-T’nin gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş olmasına karşın tüm HYPERDESMO® serisindeki diğer ürünler için de uygun bir astardır. Solventler ve katkı maddelerinden oluşan karışımdaki organosilanın nem ile reaksiyona girmesi sonucu tüm yüzeyi kesintisiz ve homojen olarak kaplar. Temiz bir bezle kolaylıkla uygulanır. Esas olarak HYPERDESMO®-T ile korunacak yüzeyin temizlenmesini sağlar. Çok kısa sürede, 10-15 dakika içinde kuruyarak, yüzeyi ana membran uygulamasına hazır konuma getirir. Ambalaj : 1 Kg/Teneke | Polimer Modifiyeli Reçine Esaslı, Brüt Beton Yüzeyler, Duvarlar ve Tavanlar için Alçı Sıva Astarı MasterTile® P 302, polimer modifiyeli reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırıcı astardır. | MICROSEALER-50, tek komponentli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı bir astar malzemesidir. Farklı tipteki pek çok alt katmana uygulanabilir. Ürünün öne çıkan özelliği, çok düşük viskoziteli olması ve kürlenme hızını dengelemesidir. Bu sayede, gözenekli (gözenek durumu nasıl olursa olsun) ya da gözeneksiz (cam, metal gibi), hemen her tür yüzeyi bütünsel/kesintisiz ve homojen olarak mükemmel şekilde kaplar ve emprenye eder. Ana katın atılması gecikse de sorun oluşturmaz. Ambalaj : 4 Kg/Teneke | KULLANIM ALANLARI
AVANTAJLARI
| KULLANIM ALANLARI
| |||||||||||||
Weight | Yok | 1 kg | 12 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | ||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Stokta Yok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nakliye | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO | MNG KARGO |